Rangliste Beaujolais Cup 2019_VORRUNDE_4 Runden Schweizer System Runde 4

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte
1. 075 Mores, Jaen Brizard, Laurent Z88 4 11 36 4:0 52:19
2. 059 Kitsche, Michael Aliosman, Ali bdb 4 10 38 4:0 52:21
3. 073 Noy, Nguyen Quat, Pahn Bouledozer 4 8 39 4:0 52:24
4. 040 Tsuroupa, Dominique Combüchen, Jonas Royal Cologne / OHNE 4 8 38 4:0 52:16
5. 032 Tahar-Mansour, Abdelkader Tahar-Mansour, Ali bdb 4 7 33 4:0 50:28
6. 054 Kolbe, Klaus Sonnenberg, Kay Petanquistan / OHNE 3 11 38 3:1 44:36
7. 067 Wolak, Michael Kurzynka, Matek POLEN 3 10 33 3:1 47:35
8. 015 Hoffmann, Martina Hoffmann, Mario Petanquistan 3 10 32 3:1 42:46
9. 033 Hondoul, Oscar Abulei, Idriss Lübek / Lübeck 3 9 37 3:1 43:20
10. 045 Werner, Susanne Henning, Hanni 1.BCK 3 9 36 3:1 46:33
11. 012 Tsuroupa, Boris Cap, Alain Z88 / CBdB 3 9 32 3:1 48:22
12. 072 Beil, Luzia Schirmer, Lars bdb 3 9 30 3:1 44:33
13. 049 Zlotowski, Leszek Mackowiak, Marek POLEN 3 8 34 3:1 44:28
14. 042 Wagner, Christof Kauthausen, Bernd Bouledozer / 1.BCK 3 8 34 3:1 51:36
15. 068 Bobinsky, Arthur Stopczinsky, Marek POLEN 3 8 34 3:1 43:38
16. 016 Abraldes, Emilio Corre, Yves Z88 / CBdB 3 8 32 3:1 37:29
17. 066 Kirchner, Benjamin Bodenheim, Thomas(Tom) 1.BCK 3 7 39 3:1 39:34
18. 022 Herrmann, Harry Herrmann, Suja 1.BCK 3 7 31 3:1 49:25
19. 047 Reichel, Peter Kuhnt, Stefan Wandlitz 3 7 27 3:1 38:39
20. 004 Junique, Sebastian Torres, Fernandes Z88 / OHNE 3 6 35 3:1 51:31
21. 014 Derszteler, Heidrun Burkhardt, Martina Z88 3 6 31 3:1 51:35
22. 024 Sandow, Gisela Gibard, Bruno Z88 3 6 31 3:1 49:35
23. 070 Reiter, Thomas Schmitz, Matthias 1.BCK / bdb 2 12 27 2:2 40:50
24. 009 Antony, Lukas Kienscherf, Michael(Kini) Chaboulis 2 11 34 2:2 37:45
25. 039 Weßbecher(Jatzek), Franziska Simsek, Faruk linke Bouler / 1.BCK 2 11 29 2:2 37:43
26. 034 Stiekel, Günther Brengel, Sibylle linke Bouler / Hamboule 2 10 34 2:2 34:30
27. 043 Sporrer, Wolfgang(Sporri) Faud, Walter 1.BCK 2 10 28 2:2 35:40
28. 001 Runze, Andreas Wimmel 1.BCK 2 10 27 2:2 35:31
29. 052 Btaszcyk, Zdsislaw Potocki, Jarek POLEN 2 10 27 2:2 28:42
30. 056 Obergfell, Carsten Thaissne, Rolf 1.BCK 2 9 30 2:2 41:43
31. 057 Nolden, Chrisoph Magd, Laurent Leipzig / LBR Dresden 2 9 28 2:2 36:42
32. 046 Wätzold, Steffen Müller, Norbert OHNE / au fer 2 8 34 2:2 41:44
33. 060 van Tran, Son Jörg, Jürgen OHNE / BFR 2 8 33 2:2 38:29
34. 063 Kerner, Maik Tacho, Boris bdb 2 8 30 2:2 31:36
35. 027 Blütchen, Karl Trampler, Heiko Leipzig 2 8 30 2:2 32:42
36. 023 Matz, Werner Biberthaler, Klaus_ OHNE 2 8 29 2:2 47:30
37. 069 Schmid, André Walter, jürgen au fer / CBdB 2 7 33 2:2 36:35
38. 006 Schmitt, Theo Ehlinger, Armand OHNE / CBdB 2 7 32 2:2 43:45
39. 065 Besser, Birgit Wiest, Gisela CBdB / bdb 2 7 32 2:2 31:40
40. 035 Thürnau, Matthias Schewe, Kai Wiedensahl / Bad Nenndorf 2 7 30 2:2 33:39
41. 055 Jardin, Philippe Seipel, Martina Z88 2 7 25 2:2 27:47
42. 025 Adler, Mike Franz-Peters, Andreas SC Inkognito 2 6 34 2:2 44:34
43. 021 Thiemer, Manfred Miehle, Michael BFR / OHNE 2 6 33 2:2 47:31
44. 026 Peters, Thorsten Gräbnitz, Ralf SC Inkognito 2 6 32 2:2 39:38
45. 007 Corneglio, Bernard Maximilian BCB / OHNE 2 6 31 2:2 45:41
46. 003 Nagel, Sigbert Jagode, Gerhard(Sohni) CBdB 2 4 31 2:2 38:48
47. 020 Budrikas, Linas Naudziunaite, Emilija Litauen 1 10 27 1:3 34:44
48. 011 Uber, Klaus Schmersahl, Ralf OHNE / Bouledozer 1 10 27 1:3 26:46
49. 031 Adamiak, Isabella Rousselle, Julien OHNE 1 9 30 1:3 37:40
50. 058 Schönwald, Frank Callsen, Jahn OHNE 1 8 33 1:3 25:40
51. 030 Schwarte, Colette Schäfer, Robert Bou Pa München / bdb 1 8 29 1:3 27:47
52. 008 Schmied-Balke, Norbert Kühn-Severin, Wolfgang au fer 1 8 26 1:3 39:44
53. 002 Streich, Marlies Torres, Adelino CBdB 1 7 30 1:3 44:44
54. 005 Beikirch, Monika Neumann, Bärbel CBdB 1 7 30 1:3 33:45
55. 051 Andrzej, Klugiewicz Malgorzata, Klugiewicz POLEN 1 7 29 1:3 36:48
56. 064 Krause, Christian Wiese, Michael CBdB 1 7 28 1:3 33:46
57. 036 Marcin, Matusiak Tomasz, Jankowiak Szczecin 1 7 22 1:2 20:28
58. 074 Weber, Tassanee Fischer, Knut CBdB 1 6 31 1:3 31:44
59. 050 Pieprzyk, Pawel Misiorwy, Mirek POLEN 1 6 30 1:3 26:41
60. 048 Dmitriev, Alexander Kuk, Roland Weißrussland / Litauen 1 6 27 1:2 32:26
61. 038 Huwe, Dagmar Schüler, Hans-Joachim CBdB 1 6 27 1:3 38:50
62. 029 Verhaaf, Erwin Van Der Kaay Boul Animo 1 6 26 1:2 25:34
63. 028 Göbel, Sigurd Toepler, Ursular FC. Burgwedel 1 5 18 1:3 35:43
64. 037 Swiatly Robert, Sitel Szczecin 1 4 21 1:2 31:28
65. 076 kallweit_, kim kallweit_, christian OHNE 1 3 13 1:1 20:16
66. 071 Dominik, Pi la Bugajski, Marius POLEN 1 2 15 1:1 7:14
67. 019 Buchheim, Volkmar Buchheim, Birute CBdB / OHNE 0 8 22 0:3 19:39
68. 013 Ney, Hans-Jürgen Klein, Burkhard CBdB 0 7 26 0:4 27:49
69. 044 Piren, Dilek Graf, Rolf Boule 36 / 1.BCK 0 6 26 0:4 31:52
70. 061 Hermann, Andreas Strelow, Igor CBdB 0 5 19 0:3 12:39
71. 041 Hoier, Wolfgang Hoier, Marita OHNE 0 5 12 0:2 10:26
72. 062 Kallweit, Kim Kumert-Kallweit, Chistian OHNE 0 5 9 0:2 11:13
73. 053 Busch, Fabian Chmielewski, Steve OHNE 0 4 17 0:3 11:39

Sport Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann